Body Fat Percentage Chart For Women
AGE: LEAN IDEAL AVERAGE HIGH RISK
18-25 12-19% 20-25% 26-30% 31+%
26-35 13-20% 21-26% 26-31% 32+%
36-41 13-22% 23-27% 27-33% 33+%
42-50+ 14-23% 24-28% 28-34% 34+%
Body Fat Percentage Chart For Men
AGE: LEAN IDEAL AVERAGE HIGH RISK
18-25 >10% 10-18% 18-25% 25+%
26-35 >11% 11-21% 21-28% 28+%
36-41 >12% 12-23% 23-30% 30+%
42-50+ >13% 13-25% 25-32% 32+%
{ 1 comment }
Thank you..I will add those on:)
Comments on this entry are closed.